Dolmuş Saatleri
Kaş Merkez & Çerçiler & Ağullu
(Bu minibüs Kaş Merkez'den hareket eder, Çerçiler'den geçerek Ağullu'na gider.)
Gidiş | Dönüş | ||
---|---|---|---|
07:30 | |||
07:50 | |||
08:00 | 08:00 | ||
08:20 | 08:30 | ||
08:40 | 08:50 | ||
09:00 | 09:10 | ||
09:20 | 09:30 | ||
09:40 | 09:50 | ||
10:00 | 10:10 | ||
10:20 | 10:30 | ||
10:40 | 10:50 | ||
11:00 | 11:10 | ||
11:20 | 11:30 | ||
11:40 | 11:50 | ||
12:00 | 12:10 | ||
12:20 | 12:30 | ||
12:40 | 12:50 | ||
13:00 | 13:10 | ||
13:20 | 13:30 | ||
13:40 | 13:50 | ||
14:00 | 14:10 | ||
14:20 | 14:30 | ||
14:40 | 14:50 | ||
15:00 | |||
15:20 | 15:10 | ||
15:40 | 15:30 | ||
16:00 | 16:10 | ||
16:20 | 16:30 | ||
16:40 | 16:50 | ||
17:00 | 17:10 | ||
17:20 | 17:30 | ||
17:40 | 17:50 | ||
18:00 | 18:10 | ||
18:20 | 18:30 | ||
18:40 | 18:50 | ||
19:00 | 19:10 | ||
19:20 | |||
19:40 | |||
20:00 | 20:00 | ||
20:20 | 20:30 | ||
20:40 | |||
21:00 | 21:00 | ||
21:20 | 21:30 | ||
21:40 | |||
22:00 | 22:00 | ||
22:20 | 22:30 | ||
22:40 | |||
23:00 | 23:00 | ||
23:20 | |||
23:40 | |||
00:00 | |||
00:20 | |||
00:40 | |||
01:00 | |||
01:30 |